-
支持输出电压0.1V的分辨力
-
支持测试电流0.01nA的分辨力
-
支持有源、容性负载的绝缘电阻测试
-
支持正负耐压输出测试
-
支持交直流接地电阻测试
-
支持患者漏电流、患者辅助电流、对地漏电流、接触电流测试、支持直流8000V、接地64A的测试量程
-
支持100mA泄漏电流测试
- 首页 >
- 产品中心 >
- 精密安规分析仪系列 >
-
DEC3000
耐压绝缘分析仪 >
产品特点
-
电子拓扑
-
正负压输出
-
交直流输出
-
一站式完成
-
绝缘电阻
-
接地电阻
-
泄漏电流
-
并行测试
-
功率测试
-
直流接地
-
电弧侦测
-
开路侦测
-
启动电流
-
漏电保护
-
运行测试
参数规格
DEC3000耐压绝缘分析仪
| 交流耐压测试 | 交流耐压测试 |
| 额定输出容量 | 500VA,短路电流大于200mA; |
| 交流电压输出 | 范围:(50~5000)V,分辨力:1V,误差:±(1%x设定值+5V) |
| 交流电压测量 | 范围:(0.050~5.000)kV,分辨力:0.0001kV,误差:±(1% x 读数值+5个字) |
| 电流测量精准度 | 范围:0.010~3.500,3.00~100.0mA,分辨力0.001/0.01/0.1mA,误差:±(1% x 读数值+5个字)) |
| 绝缘电阻测试 | 绝缘电阻测试 |
| 直流电压输出 | 范围:(+50~-1000)/(50~8000)V DC,分辨率:1V,误差:±(1% x 设定值+5V)) |
| 直流电压测量 | 范围:(-50~-1000)/(50~8000)V DC,分辨率:1V,误差:±(1% x 读数值+5V) |
| 电阻上下限设置 | 范围:0.1MΩ~200000.0MΩ,上限包含无上限设定 |
| 绝缘电阻测量 | 范围:0.100MΩ~200.0GΩ,分辨力:0.001MΩ/0.01MΩ/0.1MΩ/0.001GΩ/0.01GΩ/0.1GΩ;误差100V~499V:1.000MΩ~999.9GΩ,±(2% x 读数值+2字)1.000Goumu5~9.999GΩ:±(5% x 读数值+2字)10.00GΩ~200.0GΩ:±(15% x 读数值+2字) |
产品外观
应用领域
-
充电器
-
适配器
-
元器件
-
3C
-
小家电
-
家电产线
-
电池
-
电容
-
电动工具
-
压缩机
-
新能源
-
研发
-
实验室
-
机构
-
高校
-
航空
-
军工
视频展示